The distribution of size of files (measured in lines of code).
File | # lines | # units |
---|---|---|
249 | - | |
155 | - | |
140 | - | |
122 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
118 | - | |
111 | - | |
107 | - | |
101 | - | |
101 | - | |
100 | - | |
97 | - | |
97 | - | |
96 | - | |
96 | - | |
95 | - | |
94 | - | |
94 | - | |
93 | - | |
92 | - | |
92 | - | |
91 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
89 | - | |
87 | - |
File | # lines | # units |
---|---|---|
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
14 | 1 | |
14 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
7 | 1 | |
21 | 1 | |
21 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 |
There are 181 files with lines longer than 120 characters. In total, there are 250 long lines.
File | # lines | # units | # long lines |
---|---|---|---|
63 | - | 3 | |
76 | - | 3 | |
75 | - | 3 | |
107 | - | 3 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
53 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
36 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
89 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 | |
46 | - | 2 |
|
249.0 | lines of code min: 1.0average: 16.14 25th percentile: 6.0 median: 11.0 75th percentile: 18.0 max: 249.0 |
|
0 | 9.0 | ||
commits (all time) min: 1.0 | average: 2.47 | 25th percentile: 2.0 | median: 2.0 | 75th percentile: 2.0 | max: 9.0
|
|
249.0 | lines of code min: 1.0average: 16.14 25th percentile: 6.0 median: 11.0 75th percentile: 18.0 max: 249.0 |
|
0 | 5.0 | ||
contributors (all time) min: 1.0 | average: 2.23 | 25th percentile: 2.0 | median: 2.0 | 75th percentile: 2.0 | max: 5.0
|
No data for "commits (30d)" vs. "lines of code".
No data for "contributors (30d)" vs. "lines of code".
|
118.0 | lines of code min: 2.0average: 22.26 25th percentile: 8.0 median: 18.0 75th percentile: 28.0 max: 118.0 |
|
0 | 2.0 | ||
commits (90d) min: 2.0 | average: 2.0 | 25th percentile: 2.0 | median: 2.0 | 75th percentile: 2.0 | max: 2.0
|
|
118.0 | lines of code min: 2.0average: 22.26 25th percentile: 8.0 median: 18.0 75th percentile: 28.0 max: 118.0 |
|
0 | 2.0 | ||
contributors (90d) min: 2.0 | average: 2.0 | 25th percentile: 2.0 | median: 2.0 | 75th percentile: 2.0 | max: 2.0
|