spotify / flink
Conditional Complexity

The distribution of complexity of units (measured with McCabe index).

Intro
Learn more...
Conditional Complexity Overall
<1% | 2% | 8% | 13% | 74%
Legend:
51+
26-50
11-25
6-10
1-5
Alternative Visuals
Conditional Complexity per Extension
51+
26-50
11-25
6-10
1-5
scala2% | 4% | 13% | 17% | 61%
java<1% | 2% | 7% | 12% | 76%
py0% | 6% | 9% | 8% | 75%
ts0% | 0% | 0% | 7% | 92%
pyx0% | 0% | 0% | 7% | 92%
Conditional Complexity per Logical Component
primary logical decomposition
51+
26-50
11-25
6-10
1-5
flink-table1% | 3% | 10% | 14% | 68%
flink-optimizer4% | 10% | 21% | 14% | 49%
flink-yarn9% | 0% | 5% | 17% | 67%
flink-core<1% | 2% | 12% | 11% | 71%
flink-filesystems3% | 11% | 11% | 12% | 60%
flink-formats1% | 7% | 14% | 11% | 64%
flink-runtime0% | 1% | 6% | 13% | 78%
flink-connectors0% | 3% | 7% | 14% | 74%
flink-python0% | 3% | 7% | 8% | 80%
flink-java0% | 2% | 10% | 10% | 76%
flink-streaming-java0% | <1% | 3% | 10% | 85%
flink-state-backends0% | 1% | 1% | 14% | 82%
flink-scala0% | 0% | 10% | 9% | 80%
flink-runtime-web0% | 0% | 9% | 6% | 83%
flink-libraries0% | 0% | 1% | 7% | 91%
flink-clients0% | 0% | 4% | 11% | 84%
flink-ml-parent0% | 0% | 4% | 14% | 80%
flink-mesos0% | 0% | 4% | 17% | 78%
flink-scala-shell0% | 0% | 8% | 24% | 66%
flink-queryable-state0% | 0% | 2% | 17% | 79%
flink-metrics0% | 0% | 2% | 19% | 78%
flink-kubernetes0% | 0% | 0% | 6% | 93%
flink-contrib0% | 0% | 0% | 19% | 80%
flink-walkthroughs0% | 0% | 0% | 6% | 93%
flink-streaming-scala0% | 0% | 0% | 0% | 100%
flink-container0% | 0% | 0% | 0% | 100%
flink-external-resources0% | 0% | 0% | 0% | 100%
flink-quickstart0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Most Complex Units
Top 50 most complex units
Unit# linesMcCabe index# params
545 167 2
358 113 3
246 109 4
114 94 4
156 87 1
127 77 1
242 75 1
329 73 3
253 72 1
315 66 1
145 63 3
191 57 1
186 56 3
209 55 3
317 54 7
155 53 1
86 53 1
44 52 2
123 52 1
83 51 1
110 50 3
177 49 2
80 49 1
169 48 1
179 47 3
37 47 2
77 47 1
86 46 1
128 46 3
74 45 1
200 43 0
129 43 2
71 43 1
68 41 1
194 41 0
146 40 4
146 40 4
105 40 3
86 39 1
130 39 1
65 39 1
159 39 0
146 38 14
163 38 0
113 37 1
71 37 1
80 37 2
134 37 1
130 37 3
62 37 1