File change frequency (churn) shows the distribution of file updates (days with at least one commit).
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
1 | - | |||||||
3 | - | |||||||
3 | - | |||||||
4 | - | |||||||
7 | - | |||||||
11 | 1 | |||||||
11 | - | |||||||
11 | - | |||||||
12 | - | |||||||
13 | 2 | |||||||
13 | 2 | |||||||
13 | 1 | |||||||
14 | 1 | |||||||
14 | 1 | |||||||
15 | 3 | |||||||
15 | - | |||||||
17 | 1 | |||||||
17 | - | |||||||
23 | 3 | |||||||
23 | 2 | |||||||
23 | - | |||||||
25 | 1 | |||||||
28 | 1 | |||||||
31 | 1 | |||||||
32 | - | |||||||
32 | 4 | |||||||
33 | 1 | |||||||
34 | - | |||||||
37 | - | |||||||
38 | 5 | |||||||
41 | 2 | |||||||
42 | 2 | |||||||
44 | 4 | |||||||
44 | 5 | |||||||
45 | 2 | |||||||
47 | 2 | |||||||
48 | - | |||||||
55 | 1 | |||||||
55 | 6 | |||||||
55 | 6 |
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | |||||||
91 | 10 | |||||||
64 | 4 | |||||||
93 | 4 | |||||||
38 | 5 | |||||||
3 | - | |||||||
90 | 10 | |||||||
90 | 4 | |||||||
55 | 8 | |||||||
235 | 6 | |||||||
421 | 22 | |||||||
91 | 15 | |||||||
32 | 4 | |||||||
13 | 1 | |||||||
3 | - | |||||||
32 | - | |||||||
1 | - | |||||||
4 | - | |||||||
25 | 1 | |||||||
74 | 6 | |||||||
55 | 6 | |||||||
37 | - | |||||||
23 | - | |||||||
1 | - | |||||||
124 | 4 | |||||||
476 | - | |||||||
48 | - | |||||||
1 | - | |||||||
169 | 1 | |||||||
13 | 2 | |||||||
79 | 5 | |||||||
47 | 2 | |||||||
7 | - | |||||||
234 | 6 | |||||||
89 | 14 | |||||||
44 | 5 | |||||||
79 | 1 | |||||||
182 | 1 | |||||||
70 | 7 | |||||||
1 | - | |||||||
338 | 16 | |||||||
142 | 11 | |||||||
55 | 6 | |||||||
76 | 5 | |||||||
1 | - | |||||||
14 | 1 | |||||||
75 | 2 | |||||||
11 | - | |||||||
12 | - | |||||||
67 | - |
File | # lines | # units | created | last modified | # changes (days) | # contributors | first contributor | latest contributor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | - | |||||||
421 | 22 | |||||||
338 | 16 | |||||||
235 | 6 | |||||||
234 | 6 | |||||||
182 | 1 | |||||||
173 | 18 | |||||||
169 | 1 | |||||||
142 | 11 | |||||||
124 | 4 | |||||||
108 | 5 | |||||||
93 | 4 | |||||||
91 | 10 | |||||||
91 | 15 | |||||||
90 | 10 | |||||||
90 | 4 | |||||||
89 | 14 | |||||||
86 | 4 | |||||||
80 | 6 | |||||||
79 | 5 | |||||||
79 | 1 | |||||||
78 | 14 | |||||||
76 | 5 | |||||||
75 | 2 | |||||||
74 | 6 | |||||||
70 | 7 | |||||||
69 | 2 | |||||||
67 | - | |||||||
65 | 11 | |||||||
64 | 4 | |||||||
63 | 2 | |||||||
55 | 8 | |||||||
55 | 6 | |||||||
55 | 6 | |||||||
55 | 1 | |||||||
48 | - | |||||||
47 | 2 | |||||||
45 | 2 | |||||||
44 | 5 | |||||||
44 | 4 | |||||||
42 | 2 | |||||||
41 | 2 | |||||||
38 | 5 | |||||||
37 | - | |||||||
34 | - | |||||||
33 | 1 | |||||||
32 | 4 | |||||||
32 | - | |||||||
31 | 1 | |||||||
28 | 1 |
No data for "lines of code" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "# changes".
No data for "# contributors" vs. "lines of code".