All numeric values measured by Sokrates.
Metric | Value |
---|---|
TOTAL_NUMBER_OF_FILES | 6,892 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN | 5,739 |
LINES_OF_CODE_MAIN | 433,772 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_SCALA | 4,125 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_SCALA | 288,262 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_JAVA | 1,043 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_JAVA | 97,318 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PY | 179 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PY | 14,804 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CPP | 51 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CPP | 8,518 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_PROTO | 90 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_PROTO | 7,972 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_THRIFT | 112 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_THRIFT | 6,953 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_RS | 26 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_RS | 3,905 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_H | 41 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_H | 2,009 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_XML | 16 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_XML | 1,492 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_WORKFLOW | 25 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_WORKFLOW | 1,305 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_SQL | 23 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_SQL | 1,082 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_TOML | 4 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_TOML | 123 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_GRAPHQL | 1 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_GRAPHQL | 15 |
NUMBER_OF_FILES_MAIN_EXT_CFG | 3 |
LINES_OF_CODE_MAIN_EXT_CFG | 14 |
NUMBER_OF_FILES_TEST | 36 |
LINES_OF_CODE_TEST | 8,328 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_SCALA | 32 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_SCALA | 8,239 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_XML | 3 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_XML | 82 |
NUMBER_OF_FILES_TEST_EXT_THRIFT | 1 |
LINES_OF_CODE_TEST_EXT_THRIFT | 7 |
TEST_VS_MAIN_LINES_OF_CODE_PERCENTAGE | 1.91 |
NUMBER_OF_FILES_GENERATED | 0 |
LINES_OF_CODE_GENERATED | 0 |
NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 10 |
LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT | 182 |
NUMBER_OF_FILES_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 10 |
LINES_OF_CODE_BUILD_AND_DEPLOYMENT_EXT_SH | 182 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER | 90 |
LINES_OF_CODE_OTHER | 2,094 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_MD | 78 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_MD | 1,788 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_RST | 1 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_RST | 96 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_TXT | 2 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_TXT | 94 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_INI | 8 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_INI | 61 |
NUMBER_OF_FILES_OTHER_EXT_JSON | 1 |
LINES_OF_CODE_OTHER_EXT_JSON | 55 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN | 303 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN | 20,582 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_JAVA | 210 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_JAVA | 13,543 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_SCALA | 88 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_SCALA | 6,718 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_PY | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_PY | 177 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_THRIFT | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_THRIFT | 138 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_SQL | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_ANN_EXT_SQL | 6 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER | 1,147 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER | 38,389 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER_EXT_SCALA | 1,146 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER_EXT_SCALA | 38,378 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER_EXT_JAVA | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PRODUCT_MIXER_EXT_JAVA | 11 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML | 209 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML | 19,741 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_PY | 114 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_PY | 9,200 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_CPP | 51 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_CPP | 8,518 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_H | 41 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_H | 2,009 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_CFG | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWML_EXT_CFG | 14 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN | 27 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN | 1,349 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_SCALA | 25 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_SCALA | 1,196 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_XML | 107 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_THRIFT | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SIMCLUSTERS_ANN_EXT_THRIFT | 46 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER | 24 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER | 2,526 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_SCALA | 22 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_SCALA | 2,411 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_XML | 106 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_THRIFT | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_MANAGER_EXT_THRIFT | 9 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SCIENCE | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SCIENCE | 490 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SCIENCE_EXT_XML | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SCIENCE_EXT_XML | 490 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VISIBILITYLIB | 201 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VISIBILITYLIB | 26,642 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_VISIBILITYLIB_EXT_SCALA | 201 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_VISIBILITYLIB_EXT_SCALA | 26,642 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE | 293 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE | 33,300 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE_EXT_SCALA | 266 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE_EXT_SCALA | 30,902 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE_EXT_PY | 27 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_PUSHSERVICE_EXT_PY | 2,398 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI | 120 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI | 12,000 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_PROTO | 90 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_PROTO | 7,972 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_RS | 26 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_RS | 3,905 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_TOML | 4 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_NAVI_EXT_TOML | 123 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER | 261 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER | 20,984 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_SCALA | 246 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_SCALA | 20,323 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_THRIFT | 14 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_THRIFT | 550 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_CR_MIXER_EXT_XML | 111 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE | 430 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE | 20,286 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_SCALA | 403 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_SCALA | 19,439 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_THRIFT | 26 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_THRIFT | 753 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_FOLLOW_RECOMMENDATIONS_SERVICE_EXT_XML | 94 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINES | 66 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINES | 4,609 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINES_EXT_SCALA | 66 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINES_EXT_SCALA | 4,609 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE | 38 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE | 2,243 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_SCALA | 34 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_SCALA | 2,038 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_XML | 105 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_THRIFT | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_USER_SIGNAL_SERVICE_EXT_THRIFT | 100 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER | 159 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER | 9,879 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER_EXT_SCALA | 158 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER_EXT_SCALA | 9,783 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TIMELINERANKER_EXT_XML | 96 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER | 24 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER | 1,678 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_SCALA | 22 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_SCALA | 1,489 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_XML | 106 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_THRIFT | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_REPRESENTATION_SCORER_EXT_THRIFT | 83 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RECOS_INJECTOR | 35 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RECOS_INJECTOR | 2,462 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_RECOS_INJECTOR_EXT_SCALA | 35 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_RECOS_INJECTOR_EXT_SCALA | 2,462 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TRUST_AND_SAFETY_MODELS | 19 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TRUST_AND_SAFETY_MODELS | 2,244 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TRUST_AND_SAFETY_MODELS_EXT_PY | 19 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TRUST_AND_SAFETY_MODELS_EXT_PY | 2,244 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE | 506 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE | 42,121 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_SCALA | 480 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_SCALA | 39,725 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_THRIFT | 23 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_THRIFT | 2,277 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_XML | 3 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TWEETYPIE_EXT_XML | 119 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE | 30 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE | 1,686 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE_EXT_SCALA | 29 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE_EXT_SCALA | 1,584 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE_EXT_THRIFT | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_GRAPH_FEATURE_SERVICE_EXT_THRIFT | 102 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF | 38 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF | 2,676 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_SCALA | 35 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_SCALA | 2,472 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_XML | 105 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_THRIFT | 2 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_TOPIC_SOCIAL_PROOF_EXT_THRIFT | 99 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HOME_MIXER | 384 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HOME_MIXER | 25,323 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_HOME_MIXER_EXT_SCALA | 384 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_HOME_MIXER_EXT_SCALA | 25,323 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS | 141 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS | 8,222 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_SCALA | 104 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_SCALA | 6,295 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_WORKFLOW | 25 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_WORKFLOW | 1,305 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_THRIFT | 10 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_THRIFT | 554 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_XML | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_XML | 53 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_GRAPHQL | 1 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_UNIFIED_USER_ACTIONS_EXT_GRAPHQL | 15 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC | 1,280 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC | 134,340 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_JAVA | 832 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_JAVA | 83,764 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_SCALA | 381 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_SCALA | 46,473 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_THRIFT | 27 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_THRIFT | 2,242 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_SQL | 22 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_SQL | 1,076 |
NUMBER_OF_FILES_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_PY | 18 |
LINES_OF_CODE_DECOMPOSITION_PRIMARY_SRC_EXT_PY | 785 |
NUMBER_OF_DEPENDENCY_LINKS_DECOMPOSITION_PRIMARY | 4,800 |
NUMBER_OF_DEPENDENCIES_DECOMPOSITION_PRIMARY | 36 |
NUMBER_OF_PLACES_WITH_CYCLIC_DEPENDENCIES_DECOMPOSITION_PRIMARY | 2 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS | 40 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS | 8,180 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_CPP | 10 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_CPP | 3,090 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_PY | 11 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_PY | 2,133 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_RS | 7 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_RS | 1,651 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_SCALA | 9 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_SCALA | 898 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_H | 3 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_TODOS_EXT_H | 408 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED | 5,699 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED | 425,592 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_SCALA | 4,116 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_SCALA | 287,364 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_JAVA | 1,043 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_JAVA | 97,318 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PY | 168 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PY | 12,671 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PROTO | 90 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_PROTO | 7,972 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_THRIFT | 112 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_THRIFT | 6,953 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_CPP | 41 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_CPP | 5,428 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_RS | 19 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_RS | 2,254 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_H | 38 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_H | 1,601 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_XML | 16 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_XML | 1,492 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_WORKFLOW | 25 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_WORKFLOW | 1,305 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_SQL | 23 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_SQL | 1,082 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_TOML | 4 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_TOML | 123 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_GRAPHQL | 1 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_GRAPHQL | 15 |
NUMBER_OF_FILES_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_CFG | 3 |
LINES_OF_CODE_CONCERN_GENERAL_UNCLASSIFIED_EXT_CFG | 14 |
NEGLIGIBLE_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 4,588 |
LOW_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 720 |
MEDIUM_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 357 |
HIGH_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 65 |
VERY_HIGH_RISK_FILE_SIZE_COUNT | 9 |
NEGLIGIBLE_RISK_FILE_SIZE_LOC | 168,091 |
LOW_RISK_FILE_SIZE_LOC | 100,355 |
MEDIUM_RISK_FILE_SIZE_LOC | 103,756 |
HIGH_RISK_FILE_SIZE_LOC | 43,147 |
VERY_HIGH_RISK_FILE_SIZE_LOC | 18,423 |
NUMBER_OF_UNITS | 18,325 |
LINES_OF_CODE_IN_UNITS | 235,072 |
LINES_OF_CODE_OUTSIDE_UNITS | 198,700 |
UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 55,645 |
UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 23.67 |
UNIT_SIZE_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 11,504 |
UNIT_SIZE_LOW_RISK_LOC | 54,438 |
UNIT_SIZE_LOW_RISK_PERCENTAGE | 23.16 |
UNIT_SIZE_LOW_RISK_COUNT | 3,723 |
UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_LOC | 77,382 |
UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_PERCENTAGE | 32.92 |
UNIT_SIZE_MEDIUM_RISK_COUNT | 2,545 |
UNIT_SIZE_HIGH_RISK_LOC | 29,643 |
UNIT_SIZE_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 12.61 |
UNIT_SIZE_HIGH_RISK_COUNT | 451 |
UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_LOC | 17,964 |
UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_PERCENTAGE | 7.64 |
UNIT_SIZE_VERY_HIGH_RISK_COUNT | 102 |
UNIT_SIZE_COMPONENT_ANN_NEGLIGIBLE_RISK_LOC | 10,372 |
UNIT_SIZE_COMPONENT_ANN_NEGLIGIBLE_RISK_PERCENTAGE | 70.37 |
UNIT_SIZE_COMPONENT_ANN_NEGLIGIBLE_RISK_COUNT | 2,859 |
UNIT_SIZE_COMPONENT_ANN_LOW_RISK_LOC | 1,486 |
